* | užitkovou vodu o parametrech vyhovujících ČSN 75 7171 - Složení vody pro průmyslové chladící okruhy a ČSN 75 7143 - Jakost závlahových vod k průmyslovému využití jako je např. chlazení, oplachování, zavlažování, k údržbě komunikací, voda pro požární účely |
* | plnění Vašich autocisteren užitkovou vodou v areálu Válcoven trub na provoze vodní hospodářství |
* | zřízení vodovodní přípojky z průmyslového vodovodu v dosahu hlavního řadu (provozní tlak vody ve vodovodním řadu 0,15 - 0,3 MPa) |
* | pitnou vodu vyhovující podmínkám Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví |
* | čištění odpadních vod ve vlastní MCHČOV |
* | kyslík z vlastního rozvodu, tj. pouze v areálu Válcoven trub |
* | vybudování plynovodních přípojek z naší distribuční sítě a vlastní dodávky zemního plynu vč. technicko-poradenské činnosti |
* | vybudování horkovodních přípojek z naší distribuční sítě a vlastní dodávky horké vody pro vytápění a ohřev TUV vč. technicko-poradenské činnosti |
* | vybudování parovodních přípojek z naší distribuční sítě a vlastní dodávky páry pro technologické účely vč. technicko-poradenské činnosti |
* | služby biodegradačního zařízení – úprava níže uvedených druhů nebezpečných odpadů znečištěných ropnými látkami |
* | služby neutralizační stanici – zpracování níže uvedených druhů kapalných odpadů a odpadních vod |
Kód odpadu dle Katalogu odpadů | Název odpadu dle Katalogu odpadů |
06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
06 01 06* | Jiné kyseliny |
06 07 04* | Roztoky a kyseliny |
10 01 09* | Kyselina sírová |
10 11 13* | Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |
11 01 05* | kyselé mořící roztoky |
11 01 06* | Kyseliny blíže nespecifikované |
11 01 09 | Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |
11 01 11* | Oplachové vody obsahující nebezpečné látky |
16 03 03* | Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |
16 05 06* | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
16 05 07* | Vyřazené anorganické chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
16 06 06* | Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů |
16 07 09* | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky |
16 10 01* | Odpadní vody obsahující nebezpečné látky |
16 10 03* | Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky |
20 01 14* | Kyseliny |
20 01 15* | Zásady |
Kód odpadu dle Katalogu odpadů | Název odpadu dle Katalogu odpadů |
06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
06 02 03* | Hydroxid amonný |
06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
06 02 05* | Jiné alkálie |
06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami |
11 01 07* | Alkalické mořící roztoky |
* | biodegradaci – úpravu nebezpečných odpadů znečištěných ropnými látkami formou aplikace určitých bakteriálních kmenů na biodegradační ploše v katastrálním území Chomutov I. Tyto bakteriální kmeny mají schopnost využívat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Příslušné mikroorganismy musí být schopné degradovat jak různé frakce ropy, BTX nebo PAU, tak i meziprodukty jejich metabolismu. Za vhodných podmínek (teplota, vlhkost) pak dochází k max. zvýšení koncentrace aplikovaných mikroorganismů v sanovaném materiálu a tím znásobení jejich metabolické aktivity. Výsledkem je celkový rozklad kontaminantu na neškodné oxidační produkty CO2 a H2O. Celkový možný objem biologicky upravovaných odpadů na biodegradační ploše o rozměrech cca 76 x 86 m je asi 9 580 m3 |
Kód odpadu dle Katalogu odpadů | kat. | Název odpadu dle Katalogu odpadů |
01 05 05* | N | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
05 01 03* | N | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
05 01 06* | N | Ropné látky z údržby zařízení |
13 05 01* | N | Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje |
13 05 02* | N | Kaly z odlučovačů oleje |
13 05 03* | N | Kaly z lapáků nečistot |
13 05 08* | N | Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje |
17 01 06* | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky |
17 05 03* | N | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
17 05 05* | N | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |
17 05 07* | N | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
17 09 03* | N | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky |
19 08 01 | O/N | Shrabky z česlí |
19 08 02* | N | Odpady z lapáku písku |
19 08 13* | N | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
* | chemické analýzy vod pitných, bazénových, povrchových a odpadních, odpadů, kalů a jejich vodných výluhů |
* | chemické analýzy tuhých paliv |
* | vzorkování vod pitných, bazénových, povrchových a odpadních pracovníkem s certifikací na odběry vzorků |
* | vzorkování nebezpečných odpadů a kalů pracovníkem s certifikací na odběry vzorků |
* | hodnocení nebezpečných vlastností odpadů |
Adresa:
Tovární 5533
43000 Chomutov
Telefon / fax:
+420 474 616 311
+420 474 616 300
E-mail:
info(at)acthermcv(dot)cz