výroba elektřiny | 110100248 |
obchod s elektřinou | 140100741 |
distribuce elektřiny | 120100249 |
obchod s plynem | 240100740 |
distribuce plynu | 220100315 |
výroba tepelné energie | 310100259 |
rozvod tepelné energie | 320100263 |
pitnou vodu |
užitkovou vodu |
kyslík |
Prodej | tepla GJ | elektřiny MWh | zemního plynu tis. m3 | pitné vody m3 | užitkové vody tis. m3 | kyslíku l |
2000 | 512 502 | 76 125 | 13 746 | 154 259 | 4 768 | 220 468 |
2001 | 603 573 | 78 168 | 15 512 | 174 220 | 5 111 | 237 866 |
2002 | 633 568 | 70 823 | 13 622 | 114 911 | 4 968 | 159 331 |
2003 | 604 378 | 49 330 | 12 731 | 108 755 | 4 111 | 95 729 |
2004 | 650 538 | 64 334 | 14 177 | 109 792 | 4 057 | 110 593 |
2005 | 1 417 488 | 64 889 | 15 788 | 120 581 | 4 507 | 114 802 |
2006 | 1 338 711 | 67 824 | 17 856 | 148 672 | 5 204 | 119 280 |
| 2007 | 1 194 379 | 71 558 | 16 787 | 161 649 | 5 054 | 131 159 |
| 2008 | 1 123 289 | 65 234 | 18 098 | 119 119 | 5 234 | 119 811 |
| 2009 | 1 174 852 | 78 768 | 6 759 | 115 421 | 3 279 | 68 130 |
| 2010 | 1 181 706 | 85 921 | 793 | 131 814 | 4 222 | 76 857 |
počet | 419 | 42 | 7 | 20 | 12 | 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Kyselina sírová | |
10 11 13* | Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |
11 01 05* | Kyselé mořící roztoky |
11 01 06* | Kyseliny blíže nespecifikované |
11 01 11* | Oplachové vody obsahující nebezpečné látky |
16 03 03* | Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |
16 05 06* | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
16 05 07* | Vyřazené anorganické chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
16 06 06* | Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů |
16 07 09* | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky |
16 10 01* |
Kód odpadu dle Katalogu odpadů | kat. | Název odpadu dle Katalogu odpadů |
01 05 05* | N | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
05 01 03* | N | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
05 01 06* | N | Ropné látky z údržby zařízení |
13 05 01* | N | Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje |
13 05 02* | N | Kaly z odlučovačů oleje |
13 05 03* | N | Kaly z lapáků nečistot |
13 05 08* | N | Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje |
17 01 06* | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky |
17 05 03* | N | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
17 05 05* | N | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |
17 05 07* | N | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
17 09 03* | N | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky |
19 08 01 | O/N | Shrabky z česlí |
19 08 02* | N | Odpady z lapáku písku |
19 08 13* | N | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
Adresa:
Tovární 5533
43000 Chomutov
Telefon / fax:
+420 474 616 311
+420 474 616 300
E-mail:
info(at)acthermcv(dot)cz